Nummer | Datum | Einsatzart | Berichte |
01/2021 | 29.01.2021 / 16:27 | H1 - Bacheinlauf verstopft | keine |
02/2021 | 29.01.2021 / 16:55 | H1 - Wasser im Keller | keine |
03/2021 | 15.02.2021 / 09:24 | H1 Y - Notfalltüröffnung | Bericht |
04/2021 | 03.03.2021 / 08:43 | H1 - Verkehrsunfall | Bericht |
05/2021 | 30.03.2021 / 16:51 | F - Wald 1 | Bericht |
06/2021 | 28.04.2021 / 15:50 | F - Wald 1 | Bericht |
07/2021 | 15.05.2021 / 15:44 | H1 - Verkehrsunfall | Bericht |
08/2021 | 31.05.2021 / 13:04 | F - Wald 1 | Bericht |
09/2021 | 04.06.2021 / 17:00 | H1 - überörtlich Neu-Anspach | Bericht |
10/2021 | 11.06.2021 / 13:18 | F1 - Außerorts | Bericht |
11/2021 | 12.06.2021 / 20:05 | H1 - Ölspur | Bericht |
12/2021 | 15.06.2021 / 11:54 | H1 Y - Notfalltüröffnung | Bericht |
13/2021 | 15.06.2021 / 15:30 | F - Wald 1 | Bericht |
14/2021 | 19.06.2021 / 13:45 | H1 - Verkehrsunfall | Bericht |
15/2021 | 12.07.2021 / 13:29 | H1 Y - Notfalltüröffnung | Bericht |
16/2021 | 26.07.2021 / 11:40 | F - Wald 1 | Bericht |
17/2021 | 15.08.2021 / 12:13 | F- Wald 1 | Bericht |
18/2021 | 21.08.2021 / 10:44 | H1 - Ölspur | Bericht |
19/2021 | 29.09.2021 / 13:19 | H1 - Wachbesetzung Notrufausfall | Bericht |
20/2021 | 11.10.2021 / 01:09 | H1 - Verkehrsunfall | keine |
21/2021 | 12.11.2021 / 17:00 | Absicherung Martinsumzug | keine |
22/2021 | 19.11.2021 / 20:33 | H1 Y - Notfalltüröffnung | keine |
23/2021 | 19.11.2021 / 22:50 | Amtshilfe Rettungsdienst | keine |
24/2021 | 09.12.2021 / 16:40 | H1 Y - Tragehilfe für den RD | Bericht |
25/2021 | 10.12.2021 / 11:52 | F2 - Rauchentwicklung Gebäude | Bericht |
Brandeinsätze: Rot
Hilfeleistungseinsätze: Blau