Einsatznummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Berichte |
01/2017 | 11.01.2017 / 14:32 | H - Klemm Y | mehr Infos |
02/2017 | 15.01.2017 / 11:47 | H 1 - Wasserrohrbruch | mehr Infos |
03/2017 | 29.01.2017 / 16:10 | F - BMA | mehr Infos |
04/2017 | 08.02.2017 / 16:52 | H - Klemm Y | mehr Infos |
05/2017 | 12.02.2017 / 15:43 | F 1 | mehr Infos |
06/2017 | 03.03.2017 / 18:10 | Übungsalarm F2 Y | mehr Infos |
07/2017 | 08.03.2017 / 18:44 | H1 - Wasser im Keller | mehr Infos |
08/2017 | 13.03.2017 / 22:06 | F - BMA | mehr Infos |
09/2017 | 29.03.2017 / 10:26 | F2 - Kellerbrand | mehr Infos |
10/2017 | 30.03.2017 / 17:15 | H1 - Verkehrsunfall | mehr Infos |
11/2017 | 31.03.2017 / 13:58 | F1 - Bodenfeuer | mehr Infos |
12/2017 | 06.04.2017 / 15:19 | F - BMA | mehr Infos |
13/2017 | 09.04.2017 / 15:05 | F1 - Bodenfeuer | mehr Infos |
14/2017 | 11.04.2017 / 18:07 | H - Klemm Y | mehr Infos |
15/2017 | 15.04.2017 / 10:45 | H1 - VU Krad | mehr Infos |
16/2017 | 24.04.2017 / 17:12 | F2 - Kellerbrand | mehr Infos |
17/2017 | 17.05.2017 / 18:00 | H1 - Tierrettung | mehr Infos |
18/2017 | 18.06.2017 / 07:36 | F - BMA | mehr Infos |
19/2017 | 22.06.2017 / 18:54 | H1 - Wasser in Gebäude | mehr Infos |
20/2017 | 15.07.2017 / 17:39 | H1 - Wasserrohrbruch | mehr Infos |
21/2017 | 17.07.2017 / 20:09 | F2 - unklare Rauchentw. | mehr Infos |
22/2017 | 23.07.2017 / 16:44 | H1 - Verkehrsunfall | mehr Infos |
23/2017 | 25.07.2017 / 21:23 | H1 - Gewässer | mehr Infos |
24/2017 | 27.08.2017 / 19:23 |
H1 - Verkehrsunfall |
mehr Infos |
25/2017 | 28.08.2017 / 15:42 | H1 - Unterst. Rettungsdienst | mehr Infos |
26/2017 | 10.10.2017 / 21:30 | H1 - Absicherung | mehr Infos |
27/2017 | 12.10.2017 / 07:47 | H - Gas 2 | mehr Infos |
28/2017 | 16.12.2017 / 02:27 | F1- brennt Mülltonne | mehr Infos |
29/2017 | 16.12.2017 / 03:48 | F2 - brennt Mülltonne | mehr Infos |
30/2017 | 27.12.2017 / 23:57 | H1 - Unterstützung Slb | mehr Infos |
Aktive Einsatzkarte
Klicken Sie auf die einzelnen Icons für weitere Informationen.
Hinweis:
Die Marker zeigen nicht den richtigen Einsatzort, sondern markieren zur Orientierung nur die Straße.
Einsatzstatistik
Hilfeleistungen: 17
Brandmeldungen (Brand): 8
Fehlalarm: 4
Übungsalarm: 1
Im Vergleich zu 2017: -8 Einsätze
Stand: 31.12.2017