Nummer | Datum | Einsatzart | Berichte |
01/2018 | 09.01.2018 / 07:42 | F - BMA | mehr Infos |
02/2018 | 18.01.2018 / 13:45 |
H1 - Baum auf Straße |
mehr Infos |
03/2018 | 26.01.2018 / 15:25 | F2 - Brand in Wohnhaus | mehr Infos |
04/2018 | 14.02.2018 / 08:39 | F - BMA | mehr Infos |
05/2018 | 12.03.2018 / 20:53 | H1 - Unterst. Rettungsdienst | mehr Infos |
06/2018 | 16.03.2018 / 07:55 | H-1Y - Notfalltüröffnung | mehr Infos |
07/2018 | 07.04.2018 / 13:10 | F-Wald 1 | mehr Infos |
08/2018 | 02.05.2018 / 00:53 | F - BMA | mehr Infos |
09/2018 | 22.05.2018 / 19:00 | H1- Kanal verstopft | mehr Infos |
10/2018 | 22.05.2018 / 19:17 | H1 - Straße überflutet | mehr Infos |
11/2018 | 22.05.2018 / 19:30 | H1 - Kanal verstopft | mehr Infos |
12/2018 | 01.07.2018 / 19:14 | F-Wald 1 | mehr Infos |
13/2018 | 04.07.2018 / 15:10 | Überörtlich AGT/Rettershof | mehr Infos |
14/2018 | 06.07.2018 / 18:32 | F2Y - Alarmübung | mehr Infos |
15/2018 | 24.07.2018 / 16:06 | F Flug 1Y - Fehlalarm | mehr Infos |
16/2018 | 24.07.2018 / 19:26 | F-Wald 1 | mehr Infos |
17/2018 | 27.07.2018 / 19:00 | F-Wald 1 | mehr Infos |
18/2018 | 31.07.2018 / 14:43 | F-Wald 1 | mehr Infos |
19/2018 | 06.08.2018 / 18:48 | F-Wald 2 | mehr Infos |
20/2018 | 07.08.2018 / 07:00 | Brandnachschau | mehr Infos |
21/2018 | 07.08.2018 / 20:17 | F-Wald 1 | mehr Infos |
22/2018 | 18.08.2018 / 17:49 | F-Wald 2 | mehr Infos |
23/2018 | 19.08.2018 / 07:16 | F-Wald 1 | mehr Infos |
24/2018 | 24.08.2018 / 16:19 | F-Wald 1 | mehr Infos |
25/2018 | 20.09.2018 / 12:33 | H1 - auslaufende Betriebsst. | mehr Infos |
26/2018 | 23.09.2018 / 16:33 | H1 - Straße überflutet | |
27/2018 | 12.10.2018 / 11:09 | F-Wald 1 | mehr Infos |
28/2018 | 30.10.2018 / 19:57 | H1 - Baum auf Fahrbahn | mehr Infos |
29/2018 | 09.11.2018 / 16:15 | H - Gas 2 | mehr Infos |
Brandeinsätze: Rot
Hilfeleistungseinsätze: Blau