| Nummer | Datum | Einsatzart | Berichte |
| 01/2022 | 04.02.2022 / 14:22 | H1 - Ölspur | keine |
| 02/2022 | 15.02.2022 / 13:32 | H1 - Wasser im Keller | Bericht |
| 03/2022 | 17.02.2022 / 04:13 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Bericht |
| 04/2022 | 17.02.2022 / 08:07 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Bericht |
| 05/2022 | 25.02.2022 / 17:03 | H - Klemm 1Y | Bericht |
| 06/2022 | 12.03.2022 / 08:30 | H1 - Katastrophenschutzzug | Bericht |
| 07/2022 | 12.03.2022 / 22:32 | F - Wald 1 | Bericht |
| 08/2022 | 13.03.2022 / 10:12 | F - Wald 1 | Bericht |
| 09/2022 | 22.03.2022 / 19:15 | H1 - Katastrophenschutzzug | Bericht |
| 10/2022 | 01.04.2022 / 08:07 | H1 Y - Person in Aufzug | Bericht |
| 11/2022 | 20.04.2022 / 12:20 | F - Wald 1 | Bericht |
| 12/2022 | 23.04.2022 / 18:26 | F2 Y - Nachforderung Atemschutz | Bericht |
| 13/2022 | 08.05.2022 / 13:16 | H1 - Hilfeleistung klein | Bericht |
| 14/2022 | 09.05.2022 / 13:33 | F - Wald 2 | Bericht |
| 15/2022 | 09.05.2022 / 20:22 | F - Brandnachschau Einsatz 14 | keine |
| 16/2022 | 09.05.2022 / 15:19 | F - Wald 1 | Bericht |
| 17/2022 | 12.06.2022 / 15:26 | H1 - Baum auf Fahrbahn | keine |
| 18/2022 | 18.06.2022 / 11:02 | F - Wald 1 | Bericht |
| 19/2022 | 04.07.2022 / 19:30 | Alarmübung Schloßborn | Bericht |
| 20/2022 | 05.07.2022 / 07:25 | F - Wald 1 | Bericht |
| 21/2022 | 07.07.2022 / 17:14 | F - Wald 1 | Bericht |
| 22/2022 | 08.07.2022 / 23:20 | F1 - Kleinbrand | Bericht |
| 23/2022 | 15.07.2022 / 10:06 | F - Wald 1 | Bericht |
| 24/2022 | 15.07.2022 / 18:26 | F - Wald 1 | Bericht |
| 25/2022 | 18.07.2022 / 15:48 | F - Wald 1 | Bericht |
| 26/2022 | 23.07.2022 / 10:30 | H1 - Einsatzgruppe Mobela | Bericht |
| 27/2022 | 26.07.2022 / 06:20 | F - Wald 1 | Bericht |
| 28/2022 | 27.07.2022 / 18:22 | H1 - Baum auf Fahrbahn | keine |
| 29/2022 | 29.07.2022 / 10:07 | F - BMA | Bericht |
| 30/2022 | 06.08.2022 / 07:45 | F2 Gebäudebrand | Bericht |
| 31/2022 | 06.08.2022 / 20:30 | F1 - Brandnachschau | Bericht |
| 32/2022 | 11.08.2022 / 12:17 | F - Wald 2 | Bericht |
| 33/2022 | 28.08.2022 / 01:32 | Unterstützung Rettungsdienst | keine |
| 34/2022 | 06.09.2022 / 13:41 | H1 - Verkehrsunfall | Bericht |
| 35/2022 | 06.09.2022 / 22:37 | H1 Absicherung VU | keine |
| 36/2022 | 07.10.2022 / 20:38 | H - Such | Bericht |
| 37/2022 | 18.10.2022 / 05:59 | H1 - Wasser im Keller | keine |
| 38/2022 | 18.10.2022 / 06:41 | H1 - Wasser im Keller | keine |
| 39/2022 | 10.11.2022 / 17:30 | Brandsicherheitsdienst | |
| 40/2022 | 12.11.2022 / 04:47 | H1 - Wasser in Gebäude | Bericht |
| 41/2022 | 15.11.2022 / 11:40 | H1 - Verkehrsunfall | Bericht |
| 42/2022 | 13.12.2022 / 19:23 | H1 - Verkehrsunfall | Bericht |
| 43/2022 | 23.12.2022 / 02:37 | F2 - Rauchentwicklung | Bericht |
Brandeinsätze: Rot
Hilfeleistungseinsätze: Blau